E-mail: 1505508739@qq.com
便攜式污染物快速檢測儀 VOCs在線監測系統
便攜式污染物快速檢測儀 VOCs在線監測系統用于:快速檢測多種氣體濃度、溫濕度測量并超標報警的場合。采用 2.31 寸高清彩屏實時顯示,選用進口的氣體傳感器,主要檢測原理有:電化學、紅外、催化燃燒、熱導、PID 光離子等。*電路設計、成熟的內核算法處理,*的外形設計,取得了多項軟件著作專LI和外觀專LI。
OSEN-VOCS便攜式污染物快速檢測儀 VOCs在線監測系統的詳細資料
便攜式污染物快速檢測儀 VOCs在線監測系統功能特點:
★可以同時檢測 1~4 種氣體,單位自由切換(常規氣體無需輸入分子量,特殊氣體輸入分子量自動計算并切換) 單位可選:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L。
★圖形化顯示 以曲線形式反映一段時間內氣體濃度變化走勢。
● 數據恢復功能 可以選擇部分或全部恢復,免去誤操作引起的后顧之憂。
● USB 充電接口,具有充電保護功能,支持 USB 熱插拔可用電腦或充電寶充電,兼容手機充電器;有過充、過放、過壓、短路、過熱保護;5 級電量顯示; 檢測儀在充電時可正常工作。
● 高精度溫濕度測量(選配) 同時對傳感器進行溫度補償,儀器使用溫度范圍-40~70 度
● 支持實時檢測或定時檢測 不檢測時可以把泵關閉以延長開機時間。
● 誤操作識別功能 濃度校準誤操作自動識別并阻止,能避免人為因素造成的不良。
● 零點自動跟蹤 長期使用不受零點漂移影響
● 目標點多級校準 保證測量的線性度和精度,能同時符合標準和地方計量局標準。
● 中英文界面可選擇 默認中文界面,簡明中文或英文操作提示
● 防護等級達 IP65 防水濺、防塵、防爆、防震
便攜式污染物快速檢測儀 VOCs在線監測系統功能參數:
檢測氣體 | 揮發性有機化合物 VOCs 選配:可檢測任意 4 種氣體濃度和溫濕度 | ||||||||
檢測范圍 | 0-1000ppm,其他量程可訂制 | ||||||||
分 辨 率 | 0.1ppm,其他分辨率可定制 | ||||||||
檢測原理 | PID 光離子 | ||||||||
傳感器壽命 | 2 年 | ||||||||
檢測方式 | 內置泵吸式,流量 500 毫升/分鐘 | ||||||||
顯示方式 | 2.31 寸 320*240 高清彩屏顯示, 5 按鍵操作 | ||||||||
檢測精度 | ≤±3%F.S (更高精度可訂制) | ||||||||
線 性 度 | ≤±2% | 重 復 性 | ≤±2% | ||||||
報警方式 | 聲光報警、振動報警、視覺報警、聲光+振動+視覺報警、關閉報警可選 | ||||||||
響應時間 | T90≤20 秒 | 恢復時間 | ≤30 秒 | ||||||
工作電源 | DC3.7V | ||||||||
電池容量 | 3.7VDC,4500mA 大容量可充電高分子聚合物電池 , 帶過充、過放、過壓、過熱、短路保護功能 | ||||||||
使用環境 | 溫度-40℃~+70℃;相對濕度≤0-99%RH(內置過濾器可在高濕度或高粉塵環境使用) | ||||||||
樣氣溫度 | -40℃~+70℃ ; 可選配高溫采樣降溫過濾手柄,檢測 400 度或更高溫度的煙氣濃度 | ||||||||
溫度測量(選配) | -40℃~+120℃ 精度 0.5℃ | 濕度測量(選配) | 0-100%RH 精度 3 %RH | ||||||
數據存儲 | 標配 10 萬條數據容量,更大容量可定制支持本機查看、刪除或數據導出,免費上位機通訊 軟件,存儲功能默認為關閉狀態,可設置為開啟狀態,存儲時間間隔任意設置 | ||||||||
通訊接口 | USB(充電與通訊),選配 RS485 或 RS232 通訊接口 | ||||||||
界面語言 | 中文或英文可設置,默認中文界面 | ||||||||
防爆類型 | 本質安全型 ExiaⅡCT4Ga | 防爆證編號:CnEx16.3090 | |||||||
防護等級 | IP65,防塵、防水濺 | ||||||||
外型尺寸 | 160*70*28mm(L×W×H) | 重 量 | 300g | ||||||
標準附件 | 說明書、合格證、USB 充電器(含數據線)、背夾、濕度粉塵過濾器 1 個、鋁合金儀器箱 | ||||||||
選配附件 | 1.2 m 可伸縮采樣手柄(1-10 米軟管,標準長度 1 米)、溫濕度測量功能、 高溫采樣降溫過濾手柄、高溫高濕預處理系統、濕度粉塵過濾器多個 | ||||||||
應用場合 | 石油、化工、醫藥、環保、煙氣分析、空氣治理等所有需要檢測氣體濃度的場合 |
深圳市奧斯恩凈化技術有限公司主要供應智能監測氣象站,揚塵監測傳感器,實時監測工地揚塵,高校科研自動氣象站